Productos descontinuados
Narda Safety Test Solutions fabrica equipos avanzados de medida desde hace muchos años. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes instrumentos fiables, de alta calidad, adecuados a sus necesidades de medida.
Nuestras sondas e instrumentos se caracterizan por su innovación técnica, robustez y larga duración. Para seguir el ritmo de las nuevas tecnologías y desarrollos técnicos, verificamos continuamente las prestaciones, facilidad de manejo y estado tecnológico de todos nuestros productos.
Ni siquiera los productos que han tenido éxito durante muchos años pueden fabricarse eternamente,
por ejemplo, como resultado de cambios en las necesidades del cliente, o debido a que han dejado de fabricarse algunos componentes electrónicos, o a que la evolución de la tecnología obliga a un nuevo desarrollo.
Cuando presentamos nuevos productos, planificamos con máxima atención la descontinuación de los productos existentes, a fin de que nuestros clientes obtengan el máximo provecho de las inversiones efectuadas en equipos.
Hemos dividido el ciclo completo de vida de cada producto en diez fases, desde la idea inicial hasta el final del ciclo. Las tres últimas fases son las siguientes:
- Fase 8: Fin de producción
- Fase 9: Servicio garantizado: Calibración, reparación y existencia de repuestos
- Fase 10: Cese de todas las operaciones para ese producto. La calibración sigue siendo posible, pero las reparaciones están sujetas a la disponibilidad de repuestos.
Los productos siguientes están en alguna de las tres fases indicadas:
Producto | Fase 8: | Fase 9: | Fase 10: Cese de todas las actividades desde* | Producto sustituto |
SRM-3000 | 12/2011 | 11/2017 | 12/2017 | |
Series 85xx | 06/2011 | Póngase en contacto con |
| |
Series 86xx | 06/2007 | Póngase en contacto con | ||
Series 87xx | 06/2007 | Póngase en contacto con |
| |
Nardalert XT | 06/2011 | Póngase en contacto con |
| |
ETM-1 | 06/2008 | Póngase en contacto con thbuis@metrolab.ch |
| |
RadMan (ESM-20/-30) 2250/05 2250/08 2250/40 2250/55 2250/58 2251/05 2251/08 2251/16 2251/86 | 07/2009 | 08/2009 | ||
EMR-20 to -300 | 07/2007 | 06/2013 | 07/2013 | |
EMR-10 and -11 | 07/2005 | 06/2011 | 07/2011 | |
EMR probe 2244/90.20 2244/90.21 2244/90.22 | 07/2007 | 08/2013 | 09/2013 | |
EMR probe 2244/90.23 2244/90.24 | 07/2007 | 06/2009 | 07/2009 | |
EMR probe 2244/90.25 2244/90.26 2244/90.27 2244/90.28 2244/90.29 2244/90.50 2244/90.51 | 07/2007 | 06/2013 | 07/2013 | |
EMR probe | 07/2007 | 05/2007 | 06/2007 | |
EFA-200 | 07/2008 | 06/2014 | 07/2014 | |
EFA-1 EFA-2 EFA-3 | 12/2000 |
06/2006
| 07/2006 |
* Calibration is possible even after Phase 10. | ||
Si desea más información, póngase en contacto con el distribuidor Narda más próximo: |
| |




