

|
Information:Applications:
|
|
Moniteur personnel pour champ E, 100 kHz - 50 GHz avec des détecteurs échangeable sur site. 
| | Nardalert | RadMan (ESM) |
| S3 | XT (ESM-30) | (ESM-20) |
| Protection des personnes | | | |
| Détection des fuites | | | |
| Champ E | | | |
| Champ H | | | |
| Sondes isotropes | | | |
| Détecteur à thermocouple | | | |
| Capteur de surface | | | |
| Détecteur à diode | | | |
| Conformation (Shaping) | | | |
| Enregistreur de données | | | |
| Indicateur de niveau d'alarme (LED) | | | |
| Alarme(s) sonor(s) | | | |
| Niveaux d'alarme réglables | | | |
| Alarme vibrante | | | |
| Affichage | | | |
| Détecteurs échangeables sur site | | | |
| Interface USB pour exportation les données et charger | | | |
 Standard Optionnel
|

|