|
Informatión:Applications:
|
|
Monitor de protección personal para campos E, 100 kHz - 50 GHz y sensors intercambiables en el lugar. 
| | Nardalert | RadMan (ESM) |
| S3 | XT (ESM-30) | (ESM-20) |
| Protección personal | | | |
| Detección de fugas | | | |
| Campo E | | | |
| Campo H | | | |
| Sondas isótropicas | | | |
| Sensor thermoacoplador | | | |
| Surface-area sensor | | | |
| Sensor de diodo | | | |
| Shaping | | | |
| Registro de datos | | | |
| Indicadores LED del nivel de alarma | | | |
| Alarma(s) acústica(s) | | | |
| Ajuste de niveles de alarma | | | |
| Alarma vibradora | | | |
| Display | | | |
| Sensors intercambiables en el lugar | | | |
| Interfaz USB al descarga de los datos y al recargar | | | |
 Standard Optional
|

|