|
Weitere Information:Applications:
|
|
Persönliches Überwachungsgerät für elektrische Felder von 100 kHz - 50 GHz mit vor Ort austauschbaren Sensormodulen. 
| | Nardalert | RadMan (ESM) |
| S3 | XT (ESM-30) | (ESM-20) |
| Personenschutz | | | |
| Leckstellensuche | | | |
| E-field | | | |
| H-field | | | |
| Isotrope Sonden | | | |
| Thermokoppler Sensor | | | |
| Oberflächensensor | | | |
| Diodensensor | | | |
| Shaping | | | |
| Datenspeicher | | | |
| Optische Alarmanzeige (LED) | | | |
| Audioalarm(s) | | | |
| Einstellbarer Alarmpegel | | | |
| Vibrationsalarm | | | |
| Anzeige | | | |
| Vor Ort austauschbare Sensormodule | | | |
| USB-Interface zum Daten-Download und zum Aufladen | | | |
 Standard Optional
|

|